Kapitalanlagen
Kapitalanlagen und Immobilienanlagen
Anlagen in % (Marktwert)
| Liquidität und Geldmarkt | 2,1% |
| Schweizer Obligationen | 35,3% |
| Obligationen Fremdwährungen | 7,2% |
| Schweizer Aktion | 13,7% |
| Aktien Fremdwährungen | 12,7% |
| Immobilien direkt | 22,1% |
| Alternative Anlagen | 6,9% |
| Total | 100% |
Anlagerenditen
| Rendite insgesamt | +4,97% |
| Schlechteste Leistung, Obligationen Fremdwährungen | -4,29% |
| Beste Leistung, Gold | +59,22% |