Schadenfälle
Schadenfälle Elementar
Kategorisiert nach Ursachen
| Ursachen | Anz. Fälle | Anteil in % | Schaden in Franken |
Schaden in % |
|---|---|---|---|---|
| Sturmwind | 460 | 70.66 | 1'094'520 | 52.57 |
| Oberflächenabfluss (Hangwasser) | 24 | 3.69 | 115'736 | 5.56 |
| Überschwemmungen (Stand-, Fliessgewässer und Ufer Erosion) | 3 | 0.46 | 8'893 | 0.43 |
| Hagel | 152 | 23.35 | 831'584 | 39.94 |
| Steinschlag, Felssturz | 4 | 0.61 | 4'430 | 0.21 |
| Erdrutsch | 1 | 0.15 | 280 | 0.01 |
| Schneedruck, -rutsch | 7 | 1.08 | 26'673 | 1.28 |
| Lawine | - | - | - | - |
| TOTAL | 651 | 100.00 | 2'082'216 | 100.00 |
Kategorisiert nach Bezirk
| Bezirk | Anz. Fälle | versichertes Kapital | Schaden in Franken |
Schaden in ‰ des versicherten Kapitals |
|---|---|---|---|---|
| Saane | 85 | 38'542'200'010 | 163'093 | 0.004 |
| Sense | 104 | 16'461'218'280 | 248'948 | 0.015 |
| Greyerz | 107 | 22'261'805'920 | 345'782 | 0.016 |
| See | 68 | 14'856'804'560 | 158'861 | 0.011 |
| Glane | 36 | 9'499'909'250 | 78'494 | 0.008 |
| Broye | 83 | 12'208'117'030 | 198'942 | 0.016 |
| Vivisbach | 168 | 7'128'698'450 | 888'096 | 0.125 |
| Total 2025 | 651 | 120'958'749'500 | 2'082'216 | 0.017 |
| Total 2024 | 588 | 118'486'920'960 | 1'789'566 | 0.015 |
Entwicklung der Schadenquote Elementar in 10 Jahren
Schadenfälle Brand
Kategorisiert nach Ursachen
| Anzahl Fälle | Anteil in % | Schaden in Franken | Schaden in % | |
|---|---|---|---|---|
| Unbekannte Ursache | 35 | 12.68 | 8'299'757 | 52.06 |
| Selbstentzündung | 4 | 1.45 | 1'631'167 | 10.23 |
| Brandstiftung und Sprengstoffanschläge | 7 | 2.54 | 15'285 | 0.10 |
| Elektrizität | 50 | 18.12 | 2'122'435 | 13.31 |
| Explosionen | 2 | 0.72 | 17'000 | 0.11 |
| Feuerungsanlage | 25 | 9.06 | 275'961 | 1.73 |
| Bestimmungsmässiges Feuer (Pfannen, Kerzen, Schweissen) | 66 | 23.91 | 3'189'592 | 20.01 |
| Blitzschlag (mit/ohne Brand -Überspannung) | 81 | 29.35 | 303'818 | 1.91 |
| Andere bekannte Ursachen | 6 | 2.17 | 87'640 | 0.54 |
| TOTAL | 276 | 100.00 | 15‘942‘655 | 100.00 |
Kategorisiert nach Bezirk
| Bezirk | Anz. Fälle | versichertes Kapital | Schaden in Franken | Schaden in ‰ des versicherten Kapitals |
|---|---|---|---|---|
| Saane | 76 | 38'542'200'010 | 1'340'219 | 0.035 |
| Sense | 45 | 16'461'214'280 | 4'605'188 | 0.280 |
| Greyerz | 40 | 22'261'805'920 | 1'288'502 | 0.058 |
| See | 31 | 14'856'804'560 | 2'269'742 | 0.153 |
| Glane | 22 | 9'218'990'200 | 232'217 | 0.024 |
| Broye | 42 | 12'208'117'030 | 4'874'149 | 0.399 |
| Vivisbach | 20 | 7'128'698'450 | 1'332'639 | 0.187 |
| Total 2025 | 276 | 120'958'749'500 | 15'942'655 | 0.132 |
| Total 2024 | 354 | 118'486'920'960 | 8'287'812 | 0.070 |
| Differenz | -78 | + 2'471'828'540 | +7'654'843 | +0.062 |
Entwicklung der Schadenquote Brand in 10 Jahren
Schadenfälle
| Brand CHF | Anz. | Elementar CHF | Anz. | TOTAL CHF |
TOTAL Anz. | Kosten eines Dossiers CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17'464'710 | 285 | 5'861'084 | 900 | 23'325'794 | 1'185 | 19'684,2 |
| 2017 | 8'400'646 | 310 | 3'873'150 | 1121 | 12'273'796 | 1'431 | 8'577,1 |
| 2018 | 12'807'621 | 272 | 14'035'496 | 4'406 | 26'843'117 | 4'678 | 5'738,2 |
| 2019 | 10'348'755 | 376 | 3'184'819 | 1'810 | 13'533'574 | 2'186 | 6'191,1 |
| 2020 | 9'563'809 | 330 | 4'775'586 | 2'276 | 14'339'395 | 2'606 | 5'502 |
| 2021 | 11'395'353 | 414 | 81'422'195 | 9'807 | 92'817'548 | 10'221 | 9'081 |
| 2022 | 9'247'169 | 452 | 18'630'899 | 3'589 | 27'878'068 | 4'041 | 6'899 |
| 2023 | 22'790'205 | 383 | 6'799'147 | 2031 | 29'589'352 | 2414 | 12'257 |
| 2024 | 8'287'812 | 354 | 1'789'566 | 588 | 10'077'378 | 942 | 10'698 |
| 2025 | 15'942'655 | 276 | 2'082'216 | 651 | 18'024'871 | 927 | 19'444 |
| Kumuliert 10 Jahre | 268'702'894 | 30'631 | 8'772 | ||||
| Kumuliert 5 Jahre | 178'387'218 | 18'545 | 9'619 |